AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิชิเกน สตาร์ | เสมอ | Club de Lyon FC | มิชิเกน สตาร์ | เสมอ | Club de Lyon FC | |
![]() | 10.16% | 39.06% | 50.78% | 89.84% | 60.94% | 49.22% |
![]() | 86.51% | 60.93% | 52.56% | 86.51% | 60.93% | 52.56% |
![]() | 45.24% | 30.61% | 24.15% | 90.47% | 61.23% | 48.3% |
![]() | 54.76% | 67.54% | 77.7% | 90.47% | 64.92% | 44.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.02 |
1.45 1.44 |
4.20 4.35 |
5.10 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.50 |
5.00 4.20 |
6.50 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
1.00 1.00 |
1.01 1.03 |
1.45 1.44 |
4.20 4.35 |
5.10 5.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
1.75 1.00 |
0.85 0.92 |
1.29 1.53 |
5.25 4.33 |
7.00 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.50 1.00 |
0.86 0.92 |
1.29 1.50 |
4.75 4.00 |
7.50 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
1.00 1.00 |
1.04 0.89 |
1.43 1.51 |
4.20 4.10 |
5.40 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
1.00 1.00 |
1.04 0.89 |
1.43 1.51 |
4.20 4.10 |
5.50 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.50 1.00 |
0.76 0.85 |
1.28 1.55 |
4.90 4.40 |
6.50 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
1.50 1.50 |
0.83 0.55 |
1.33 1.53 |
5.25 4.10 |
7.50 5.25 |
มิชิเกน สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ เดอ ลียง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |